



aƷBaƷҪ
2XZϵֱƬʽձãϵбÁ팦ܷwĻOɆΪʹҲÞUɢӱõǰSֱⁱõAպӡˢưʳƷbOSxxO͌ҵȡVmںպ졢댧wĤʳƷb䡢tӡtˎȌIλʹԺУȲTČ
Yc
weСpͣ
OКyɳˮ
OԄӷpرUb
Сڏ2XZ-22XZ-4ձÌոCӡˢCе
СڏDQ^KFӿڣ
g
/̖ | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
m3/h(L/S) | 50HZ | 0.90.25 | 1.80.5 | 3.61 | 7.22 | 14.44 |
60(HZ) | 1.10.3 | 2.10.6 | 4.31.2 | 8.62.4 | 17.24.8 | |
Oމ Pa | ։ | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
ȫ | ≤6.5 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
D٣r/min) | 50HZ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
D٣r/min | 60HZ | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
늙Cʣkw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Դ늉V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Mڿڏmm⏽ | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
dBA | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
L | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
γߴ磨mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |


